YAMAHA PSR-A1000 - كيبرد : اين كيبرد يكي از مدلهاي خوب و معروف در بين نوازندگان و علاقه مندان خصوصا جوان است و با توجه به قيمت مناسب و كارآيي بالا تقريبا ميتواند نياز نوازنده اش را برآورده كند. PSR-A1000 با داشتن كيت هاي مناسب آهنگ هاي ايراني از قبيل Arabic Kit, Khaligi Kit, Iranian Kit بر محبوبيت خود افزوده چرا كه اهنگ هاي ايراني بندري و خليجي را براحتي ميتوان ريتم گذاري نموده و اجرا كرد,بزرگترین مزیت آن در این است که کارخانه سازنده سمپل هایی از صدای سازهای ایرانی از قبیل سنتور تار عود و غیره را در حافظه آن قرار داده که براحتی میتوان اهنگ های ایرانی را با ان اجرا کرد.
جدول زير تمامي مشخصات كيبرد PSR-A1000 را نشان ميدهد:
| Sound Source | AWM Dynamic Stereo Sampling | |
|---|---|---|
| Display | 320 x 240 dots backlit graphic LCD | |
| Keyboard | 61 keys (C1 - C6 with Initial Touch) | |
| Voice | Polyphony (max.) | 32 |
| Wave Rom | 16 MB | |
| Number of Voices | 276 voices + 480 XG voices + 20 Drum Kits | |
| Regular Voice | 229 | |
| Oriental Voice | 43 | |
| Sweet Voice | 3 | |
| Cool Voice | 1 | |
| Regular Drum Kits | 14 | |
| Oriental Drum Kits | 6 | |
| Sound creator | Yes | |
| Effects | Effect Blocks Reverb | 1 |
| Chorus | 1 | |
| DSP | 1 | |
| Effect Types Reverb | 23 Preset + 3 User | |
| Chorus | 15 Preset + 3 User | |
| DSP | 93 Preset + 3 User | |
| Accompaniment Style | Number of Accompaniment Styles | 190 |
| Number of Oriental Styles | 123 | |
| Number of Session Styles | 4 | |
| Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
| Style creator | Yes | |
| Song | Format | SMF (Format 0, 1), ESEQ |
| Preset Songs | Yes | |
| Lyrics | Yes | |
| Recording | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song Editing | |
| Record Channels | 16 | |
| Multi Pad | Preset | 4 Pads x 54 Banks |
| Memory Device | Floppy Disk (2HD, 2DD) | Yes |
| Flash Memory (Internal) | 260KB | |
| Flash Availability | Song (SMF), Style (SFF), Registration, Voice, etc. | |
| Tempo | Tempo Range | 5 - 500 |
| Tap Tempo | Yes | |
| Metronome | Bell (on/off) | |
| Scale Tuning (on the panel) | Oriental Scale Tuning | Yes |
| Scale Memory buttons | 6 | |
| Registration Memory | Buttons | 8 |
| Regist Sequence | Yes | |
| Freeze | Yes | |
| Others | Demo | Function, Voice, Style |
| Language | 3 languages (English, German, French) | |
| Help | Yes | |
| Direct Access | Yes | |
| Master Volume | Yes | |
| Fade In/Out | Yes | |
| Transpose | Keyboard/Song/Master | |
| Tuning | Yes | |
| Touch Response | Yes | |
| Jacks/Connectors | DC IN, PHONES, MIDI(OUT, IN), TO HOST, HOST SELECT SW, FOOT PEDAL 1, FOOT PEDAL 2, AUX OUT(LEVEL FIXED)(L/R), OUTPUT(L/L+R) | |
| Pedal Functions | VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, PORTAMENTO, PITCHBEND, MODULATION, DSP VARIATION, SONG START/STOP, STYLE START/STOP, etc. | |
| Amplifiers | 2 x 12W | |
| Speakers | 2 x (12 cm + 5 cm) | |
| Power Consumption | 31W | |
| Power supply | Yamaha AC adaptor PA-300 included | |
| Dimensions (W x D x H) | 973mm x 399mm x 161mm (38-5/16" x 15-11/16" x 6-5/16") (without stand) | |
| Weight | 10.0 kg (22 lbs, 1 oz) | |
| Optional Accessories | HPE-150 Headphones, FC4/FC5 Foot switch, FC7 Foot controller, L-6/L-7 Keyboard stand | |
| Oriental Instrument Voices (not including percussion voices) Oud, Oud Tremolo, Nay 1, Nay 2, Nay Takasim, Kawala, Kanoun, Kanoun Oct., Santuri, Surnay, Bouzouki, Bouzouk, Baglamas, Baglama, Kamanche, Santoor, Saz, Tar, Rababa, Awtar 1, Awtar 2, Sorna 1, Sorna 2, Gerba, Gerba Chorus, Dosaleh, Mijwez, Mizmar, Mizmar Oct., Al Badou, Argoul, Solo 1, Solo 2, Solo 3, Solo 4, Solo 5, Accordion, Watariyat 1, Watariyat 2, Watariyat 3, Pizzicato, Brass 1, Brass 2, Brass 3 Oriental Drum Kits Arabic Kit, Khaligi Kit, Iranian Kit, Arabic Mix Kit, Khaligi Mix Kit, Iranian Mix Kit Oriental Accompaniment Styles 36 Arabic styles, 34 Khaligi styles, 25 Iranian styles, 16 Turkish styles, 12 Greek styles | ||











