انواع كارت هاي گرافيك و قيمت كارت ها-GRAPHIC CARD: ليست انواع كارتهاي گرافيك جديد كه بيشترين فروش رو در بازار دارند در زير ارائه شده به همراه قيمت كار ت هاي گرافيك البته اين قيمت مربوط به خرداد ماه 86 هست.لطفا دقت كنيد به اشتباه نيفتيد.معروفترين اونها ALBATRON -ASUS - ATI - CLUB-PCI-Express EVGA -GENX - GIGABYTE -MSI -PixelView - Sparkle -WinFast-XFX در زير معرفي شدند.
| مدل و شماره كارت گرافيك | قيمت به ريال |
| ALBATRON GeForce 6600 (256MB DDR-8X-TV OUT+DVI) | 103000 |
| ASUS 9520X-GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT+DVI) | 42000 |
| ASUS GeForce FX 6200 (256MB DDR-TV OUT+DVI) | 65000 |
| ASUS GeForce N6200 (128MB DDR-TV OUT+DVI) | 51000 |
| ASUS-PCI-Express ATI RADEON EAX1900XT/2DHTV (512MB DDR 3 -TV OUT+TV IN +DVI) | 570000 |
| ASUS-PCI-Express ATI RADEON Extreme AX300SE (128MB DDR-TV OUT+DVI) | 55000 |
| ASUS-PCI-Express ATI RADEON Extreme AX600XT (128MB DDR-TV OUT+DVI) | 125000 |
| ASUS-PCI-Express ATI RADEON Extreme AX700 (256MB DDR-TV OUT+DVI) | 102000 |
| ASUS-PCI-Express Extreme AX850PRO/HTVD (256MB DDR 3 -TV OUT+TV IN +DVI) | 300000 |
| ASUS-PCI-Express Extreme N6600 (NVIDIA GeForce-256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3) | 110000 |
| ASUS-PCI-Express Extreme N6600 / GT (NVIDIA GeForce-256MB DDR-TV OUT+DVI - DDR3) | 180000 |
| ASUS-PCI-Express Extreme N7800GTX (NVIDIA GeForce-256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3) | 580000 |
| ASUS-PCI-Express GeForce 6200TC (TurboCache-128MB DDR-TV OUT) | 48000 |
| ASUS-PCI-Express GeForce 6200TC (TurboCache-256MB DDR-TV OUT) | 60000 |
| ASUS-PCI-Express GeForce 6200TC (TurboCache-512MB DDR-TV OUT) | 75000 |
| ATI RADEON 9250 (128MB-DDR-8X-TV OUT) | 32000 |
| ATI RADEON 9250-VH (128MB-DDR-8X-TV OUT + TV IN) | 47000 |
| ATI RADEON 9600XT (128MB-DDR-8X-TV OUT) | 93000 |
| CLUB-PCI-Express 6600 GT (NVIDIA GeForce - 125MB DDR3 - TV OUT + DVI) | 145000 |
| CLUB-PCI-Express 7900 GTX (NVIDIA GeForce - 512MB DDR3-TV OUT+TV IN +DVI-SLI) | 510000 |
| EVGA-PCI-Express 6600 LE (NVIDIA GeForce - 256MB -TV OUT+DVI) | 116000 |
| EVGA-PCI-Express 6800 GS (NVIDIA GeForce - 256MB DDR3 - TV OUT + DVI - 256Bit) | 250000 |
| EVGA-PCI-Express 7300 GS (NVIDIA GeForce - 256MB -TV OUT+DVI) | 105000 |
| EVGA-PCI-Express 7600 GS (NVIDIA GeForce - 256MB -TV OUT+DVI) | 275000 |
| EVGA-PCI-Express 7800 GT (NVIDIA GeForce - 256MB -TV OUT+DVI) | 390000 |
| EVGA-PCI-Express 7800 GTX KO (NVIDIA GeForce - 256MB DDR3 - TV OUT + DVI) | 535000 |
| GENX GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT) | 40000 |
| GIGABYTE ATI RADEON 9250 (128MB-DDR-8X-TV OUT) | 40000 |
| GIGABYTE ATI RADEON 9250-VH (128MB-DDR-8X-TV OUT + TV IN) | 50000 |
| GIGABYTE ATI RADEON 9550 (128MB-DDR-8X-TV OUT) | 47000 |
| GIGABYTE ATI RADEON 9550 (256MB-DDR-8X-TV OUT) | 70000 |
| GIGABYTE GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT) | 43000 |
| GIGABYTE GeForce FX 5500 (256MB DDR-TV OUT) | 0 |
| GIGABYTE-PCI-Express ATI RADEON X300SE (128MB-DDR-TV OUT+DVI) | 58000 |
| GIGABYTE-PCI-Express GeForce PCX-6200TC (TurboCache-256MB DDR-TV OUT) | 58000 |
| MSI GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT+DVI) | 41000 |
| MSI-PCI-Express ATI RADEON RX300HM (128MB-DDR-TV OUT+DVI-Supporting 256MB-DDR2) | 61000 |
| MSI-PCI-Express GeForce 6200 (128MB DDR-16X-TV OUT+DVI) | 88000 |
| MSI-PCI-Express GeForce NX6600 (256MB DDR-TV OUT+DVI) | 103000 |
| MSI-PCI-Express GeForce NX6600 (512MB DDR-TV OUT+DVI-DDR2) | 163000 |
| MSI-PCI-Express GeForce NX6600GT (128MB DDR-16X-TV OUT+DVI) | 168000 |
| MSI-PCI-Express GeForce NX6600GT ( Diamond ) (128MB DDR-16X-TV OUT+DVI+TV IN / Video_in) | 200000 |
| MSI-PCI-Express GeForce NX7600GT (256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3) | 245000 |
| PixelView GeForce 6200TC (TurboCache-256MB DDR-TV OUT) | 50000 |
| PixelView GeForce 6600 (256MB DDR-8X-TV OUT+DVI) | 114000 |
| PixelView-PCI-Express 7800 GT (NVIDIA GeForce - 256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3) | 370000 |
| PixelView-PCI-Express GeForce 6600LE (256MB DDR-16X-TV OUT+DVI) | 116000 |
| Sparkle GeForce 6200 SP-AG44DH Ultra2 (NVIDIA - 256MB DDR2-TV OUT+DVI) | 65000 |
| Sparkle GeForce FX 5500 SP-8855 DT (NVIDIA - 256MB DDR-128bit-TV OUT+DVI) | 59000 |
| Sparkle-PCI-Express GeForce 6600 SP-PX43DH Ultra2 (NVIDIA - 512MB DDR2-128bit-TV OUT+DVI (The best Price)) | 126000 |
| Sparkle-PCI-Express GeForce 7300 GS SP-PX73SDH (NVIDIA - 256MB DDR2 / 64Bit , DVI, HDTV) | 83000 |
| Sparkle-PCI-Express GeForce 7600 GS SP-PX76SDH (NVIDIA - 512MB DDR2 / 128Bit , DVI,HDTV,SLI) | 144000 |
| Sparkle-PCI-Express GeForce 7600 GS SP-PX76SDH (NVIDIA - 256MB DDR2 / 128Bit , DVI,HDTV,SLI) | 134000 |
| Sparkle-PCI-Express GeForce 7900 GT SP-PX79GDH (NVIDIA - 256MB DDR3 / 256Bit , Dual DVI,HDTV,VIVO,SLI) | 368000 |
| WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6200 TC (NVIDIA GeForce TurboCache-128MB DDR-TV OUT+DVI) | 52000 |
| WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6200 TC (NVIDIA GeForce TurboCache-256MB DDR-TV OUT+DVI) | 60000 |
| WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6600 GT TDH (NVIDIA GeForce - 256MB DDR3 - TV OUT+DVI) | 180000 |
| WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6600 TD (NVIDIA GeForce - 256MB DDR-TV OUT+DVI) | 112000 |
| WinFast-Leadtek-PCI-Express PX7300 GS TDH (NVIDIA GeForce - 128MB DDR2 -TV OUT+DVI - supporting up to 512MB) | 80000 |
| WinFast-Leadtek-PCI-Express PX7300 GS TDH (NVIDIA GeForce - 256MB DDR2 -TV OUT+DVI - supporting up to 512MB) | 90000 |
| WinFast-Leadtek-PCI-Express PX7900 GT TDH (NVIDIA GeForce - 256MB DDR3 - TV OUT+DVI) | 365000 |
| XFX GeForce FX 5200 128MB DDR-TV OUT+DVI () | 38000 |
| XFX GeForce FX 5200 256MB DDR-TV OUT+DVI () | 59000 |
| XFX GeForce FX 6200 (256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR2) | 70000 |
| XFX-PCI-Express GeForce 6200 w/ TurboCache (256MB DDR-TV OUT+DVI) | 56000 |
| XFX-PCI-Express GeForce 6500 (256MB DDR-TV OUT+DVI) | 80000 |
| XFX-PCI-Express GeForce 6600 (256MB DDR-TV OUT+DVI) | 112000 |
| XFX-PCI-Express GeForce 7300 GS (512MB DDR-TV OUT+DVI- 256 bit-TurboCache Technology) | 100000 |



